
$ 5.86 EA
Company wide:
4
in stock
Documents & Guides
2.04 Watt; Miniature; T2; Clear; 12000 Average rated hours; Telephone slide Base; 12 Volt
Overview
2.04 Watt; Miniature; T2; Clear; 12000 Average rated hours; Telephone slide Base; 12 Volt
Also known as: 045923078156, S7815, SATS7815
Specifications
Color: | Clear |
Volts AC: | 12 |
Base: | Slide Base 5 (TS5) |
Lumens: | 2000 |
Color Rendering Index (CRI): | 100 |
Shape: | T2 (Tubular) |
Color Temperature: | 2700 (Warm White) |
Light Technology: | Incandescent |
Dimmable: | No |
Wattage: | 2.040 |
Color: | Clear |
Base: | Slide Base 5 (TS5) |
Color Rendering Index (CRI): | 100 |
Color Temperature: | 2700 (Warm White) |
Dimmable: | No |
Volts AC: | 12 |
Lumens: | 2000 |
Shape: | T2 (Tubular) |
Light Technology: | Incandescent |
Wattage: | 2.040 |
Customer Reviews
No reviews for this product
(0)